10.1寸屏
2021-09-14 11:42:10
产品型号: AMZ101P24W1RES AMZ101P24W1RDS AMZ101P24W1REE AMZ10
通讯方式:COM1:RS232
RS485可选 COM2:RS232
- 产品概述
一、采购信息
产品型号 | 规格说明 |
AMZ101P24W1RES | AMZ系列,10.1寸裸屏,单串口,RS232通讯 |
AMZ101P24W1RDS | AMZ系列,10.1寸裸屏,单串口,RS485通讯 |
AMZ101P24W1REE | AMZ系列,10.1寸裸屏,双串口,COM1 RS232通讯,COM2 RS232, |
AMZ101P24W1RED | AMZ系列,10.1寸裸屏,双串口,COM1 RS232通讯,COM2 RS485 |
AMZ101P24W1RDD | AMZ系列,10.1寸裸屏,双串口,COM1 RS485通讯,COM2 RS485 |
二、产品规格
供电: DC10-30V;
背光调节:支持
触摸:4线电阻式触摸屏;
液晶屏分辨率:1024X600 Px;
USB1:Micro USB;
USB2:TYPE-A型;
液晶屏: 普通视角,250cd/m2;
COM1通讯:RS232;RS485通讯(可选);
COM2通讯:RS232;RS485通讯(可选);
存储:128Mbyte SPI NAND FLASH;
电源:防反接,区分电源正负极;
RTC时钟:支持;
掉电数据保存:支持;
下载方式:SD卡下载、USB下载线下载、U盘下载
三、产品尺寸
显示尺寸 | 产品型号 | 整机尺寸 | 显示区域 | 开孔尺寸 | 最大厚度 |
10.1英寸 | AMZ101P24 | 257.7*148.3mm | 222.7*125.3mm | 247.5*120.4mm | 22mm |
四、产品参数
产品规格 | ||
硬件性能 | 型号 | AMZ101P24 |
显示屏 | 10.1" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 1024X600 | |
色彩 | 26万 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED寿命 | 2万小时 | |
触摸屏 | 4线式工业电阻触摸屏(表面硬度4H),可定制电容式触摸屏 | |
CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | |
存储器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
RTC | 实时时钟内置 | |
以太网 | 无 | |
掉电数据保存 | 支持 | |
USB端口 | 1个USB2.0 Device端口,1个USB2.0 HOST端口 | |
程序下载方式 | USB,U盘,SD卡下载 | |
U盘 | 支持 | |
通讯端口 | COM1:RS232,RS485可选 COM2:RS232,RS485可选 | |
电气规格 | 额定功率 | 3.5W |
额定电压 | DC 10-30V | |
电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 | |
允许失电 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-8KV;静电空气放电+/-10KV. | |
环境规格 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
其他参数 | 有效显示区 | 222.7*125.3mm |
开孔尺寸 | 247.5*120.4mm | |
外形尺寸 | 257.7*148.3mm | |
整机净重 | 380g |
五、FPC Pin脚定义
接口定义 | |
器件位置 | 说明 |
1 | DC24V电源及COM1通讯输入接口 |
2 | COM2通讯输入接口 |
3 | USB2 A型,USB_HOST,仅支持U盘下载组态或升级底层程序 |
4 | USB1 Micro型,USB_DEVICE,仅支持电脑USB下载组态或升级底层程序 |
5 | SD卡座,支持SD卡下载组态或升级底层程序 |
6 | COM1通讯方式选择接口 |
7 | COM2通讯方式选择接口 |
相关产品浏览