4.3寸人机界面
2021-09-15 14:16:27
产品型号: AMZ043W01RDG
通讯方式:1个串口,支持RS232 RS485 RS422
- 产品概述
一、采购信息
产品型号 | 整机尺寸 | 开孔尺寸 |
AMZ043W01RDG | 138mm×86mm×26mm | 130mm×78mm |
二、产品尺寸
三、产品参数
技术参数表 | ||
硬件性能 | 型号 | AMZ043W01RDG |
显示屏 | 4.3" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 480X272 | |
色彩 | 26万 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED寿命 | 2万小时 | |
触摸屏 | 4线式工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz ARM9 | |
存储器 | 128Mbyte SPI Nand Flash | |
RTC | 实时时钟内置 | |
以太网 | 无 | |
掉电数据保存 | 支持 | |
USB端口 | 1个USB2.0 Device端口,1个USB2.0 HOST端口 | |
程序下载方式 | USB下载线,U盘,SD卡 | |
U盘 | 支持 | |
通讯端口 | 串口1:支持RS232/RS485/RS422; | |
电气规格 | 额定功率 | <2W |
额定电压 | DC 10-30V | |
电源保护 | 具备+/-2KV雷击浪涌保护能力 | |
允许失电 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌+/-2KV,群脉冲+/-4KV;静电接触放电+/-8KV;静电空气放电+/-10KV. | |
环境规格 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
其他参数 | 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
触摸屏有效显示区 | 95mmX54mm | |
开孔尺寸 | 130mmX78mm | |
外形尺寸 | 138mmX86mm | |
整机净重 | 149g |
四、针脚定义
电源端子: 2位,5.08mm,不分正负;
串口端子:
管脚 | 定义 | COM1 RS422 | COM1 RS485 | COM1 RS232 |
1 | ||||
2 | RXD | RS232 接收 | ||
3 | TXD | RS232 发送 | ||
4 | ||||
5 | SG | |||
6 | RX- | RS422 接收- | ||
7 | RX+ | RS422 接收+ | ||
8 | TX- | RS422 发送- | RS485 B(-) | |
9 | TX+ | RS422 发送+ | RS485 A(+) |
相关产品浏览